1 day agoby Dan Hewitt
1 day agoby Dan Hewitt
5 days agoby Dan Hewitt
5 days agoby Graeme Youngs
5 days agoby Dan Hewitt
6 days agoby ed Peachey
6 days agoby Nicola Atuanya
7 days agoby Nicola Atuanya
7 days agoby Graeme Youngs
8 days agoby Dan Hewitt
9 days agoby Mark HillThe minutes from Chesham Rugby Club's Annual General Meeting which was held on Sunday 14th April.
| # | Team | Pld | Pts |
| 1. | Farnham Royal | 20 | 95 |
| 2. | Chesham | 20 | 73 |
| 3. | Abingdon | 20 | 51 |
| 4. | Didcot | 20 | 48 |
| 5. | Aldermaston | 20 | 43 |
| 6. | Crowthorne | 20 | 42 |
| 7. | Wheatley | 20 | 37 |
| 8. | Berkshire Shire Hall | 20 | 36 |
| 9. | Kingsclere | 20 | 34 |
| 10. | Winslow | 20 | 24 |
| 11. | Faringdon | 20 | 10 |
Loading tweets...